Kommunalwahl 2019
Wahlergebnis Ortsbeirat Bad Salzig
Sitzverteilung Ortsbeirat Bad Salzig
Kommunalwahl 2014
Nr | Name | Stimmen | Listenanteil |
101 | Gras, Peter | 743 | 19,1 % |
102 | Minning, Bernd | 719 | 18,4 % |
103 | Nick, Andreas | 608 | 15,6 % |
104 | Minning, Sascha | 565 | 14,5 % |
106 | Bock, Norbert | 252 | 6,5 % |
105 | Wuth, Thorsten | 245 | 6,3 % |
107 | Graß, Günther | 205 | 5,3 % |
109 | Mohr, Enno | 199 | 5,1 % |
108 | Kahl, Rigo | 192 | 4,9 % |
110 | Mahlberg, Karl-Josef | 171 | 4,4 % |
Kommunalwahl 2009
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listenanteil |
101 |
Gras, Peter |
803 | 20,1 % |
102 |
Minning, Bernd |
543 | 13,6 % |
103 | Nick, Andreas | 347 | 8,7 % |
107 | Minning, Sascha | 322 | 8,1 % |
104 | Minning, Heike | 317 | 8,0 % |
105 | Bock, Norbert | 295 | 7,4 % |
106 | Huhn, Nicole | 228 | 5,7 % |
108 | Wuth, Thorsten | 222 | 5,6 % |
110 | Minning, Ellen | 205 | 5,1 % |
109 | Graß, Günther | 198 | 5,0 % |
112 | Papst, Martin | 175 | 4,4 % |
111 | Kahl, Rigo | 170 | 4,3 % |
113 | Treis, Anja | 162 | 4,1 % |
Kommunalwahl 2004
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Name | Stimmen |
ausdrücklich Stimmen |
Hohenbild, Oswin |
611 | 464 |
Mahlberg, Karl-Josef |
342 | 159 |
Bock, Norbert | 328 | 166 |
Mahlberg, Roswitha | 267 | 105 |
Minning, Bernd | 356 | 193 |
Kahl, Detlef |
222 | 59 |
Graß, Günther |
238 | 76 |
Wuth, Thorsten | 258 | 97 |
Minning, Heike | 321 | 161 |
Hüttepohl, Willi |
263 | 104 |
Mohr, Enno |
238 | 88 |
Minning, Ellen |
207 | 79 |
Mohr, Ursula |
240 | 119 |